• 上海到广州火车票

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K47 1 上海 始发站 13:22 始发 始发 0 0 0 0 0
K47 2 嘉兴 14:34 14:37 3分钟 1小时12分 110 18 28 109 162
K47 3 杭州东 15:42 15:49 7分钟 2小时20分 202 33 50 109 162
K47 4 诸暨 17:02 17:05 3分钟 3小时40分 286 44 67 109 162
K47 5 金华西 18:48 18:56 8分钟 5小时26分 392 65 87 109 162
K47 6 衢州 20:50 20:54 4分钟 7小时28分 474 70 108 131 195
K47 7 上饶 23:56 00:02 6分钟 10小时34分 595 82 129 155 232
K47 8 鹰潭 01:47 01:55 8分钟 12小时25分 701 99 155 183 276
K47 9 向塘 03:44 03:52 8分钟 14小时22分 816 106 166 197 298
K47 10 新余 05:29 05:35 6分钟 16小时7分 948 125 198 231 352
K47 11 萍乡 07:19 07:26 7分钟 17小时57分 1073 140 221 257 390
K47 12 株洲 09:20 09:34 14分钟 19小时58分 1155 150 237 274 417
K47 13 衡阳 11:22 11:28 6分钟 22小时0分 1289 158 250 290 442
K47 14 郴州 13:12 13:20 8分钟 23小时50分 1436 175 276 319 486
K47 15 坪石 14:04 14:06 2分钟 24小时42分 1502 182 289 333 511
K47 16 韶关 15:07 15:10 3分钟 25小时45分 1589 191 301 345 529
K47 17 广州 17:51 终点站 终点 28小时29分 1810 208 332 379 584

还没有评论哦,就等你了...
大家还喜欢讨论
  • 热门帖子
  • 精华帖子